Nutrend Beef Protein 900 Gr
279,00 ₺
Aminoasit yönünden zengin %100 hidrolize et proteini içeren yüksek proteinli bir sporcu gıdasıdır. Yüksek protein kas kütlesinin korunmasına ve artışına katkıda bulunur. Creapue hammaddeli kreatin ve AAKG (Arjinin Alfa Ketoglutarat) içeriğiyle kaliteli ve bir protein kaynağı olabilir.
Açıklama
Aminoasit yönünden zengin %100 hidrolize et proteini içeren yüksek proteinli bir sporcu gıdasıdır. Yüksek protein kas kütlesinin korunmasına ve artışına katkıda bulunur. Creapue hammaddeli kreatin ve AAKG (Arjinin Alfa Ketoglutarat) içeriğiyle kaliteli ve bir protein kaynağı olabilir.
Besin Değerleri | ||
---|---|---|
Servis Miktarı: 35 gr (2 ölçek) Paketten Çıkan Servis Sayısı: 25,71 | ||
Bir Servis için Besin Değerleri | % Günlük Değer* | |
Enerji | 137 kcal | ** |
Yağ | 1,2 g | ** |
Doymuş Yağ | 0,6 g | ** |
Karbonhidrat | 0,6 g | ** |
Şeker | 0,04 g | ** |
Lif | 0,4 g | ** |
Protein | 30,8 g | ** |
Tuz | 0,6 g | ** |
Kreatin Monohidrat | 1502 mg | ** |
L-Arjinin | 501 mg | ** |
Sindirim Enzimleri | 50 mg | ** |
Amino Asit Profili | ||
L-Alanin | 2522 mg | |
L-Arjinin | 2149 mg | |
L-Aspartik Asit | 1719 mg | |
L-Sistein | 29 mg | |
L-Glutamik Asit | 3152 mg | |
Glisin | 5731 mg | |
L-Histidin | 315 mg | |
Hidroksiprolin | 2923 mg | |
L-İzolösin | 487 mg | |
L-Lösin | 1060 mg | |
L-Lizin | 1089 mg | |
L-Metiyonin | 508 mg | |
L-Fenilalanin | 659 mg | |
L-Prolin | 3439 mg | |
L-Serin | 974 mg | |
L-Treonin | 602 mg | |
L-Tirozin | 373 mg | |
L-Valin | 860 mg | |
L-Triptofan | 353 mg | |
* Günlük değerler 2000 kalorilik diyet için hesaplanmıştır. ** Günlük değerler belirlenmemiştir. |
Ek bilgi
Ağırlık | 900 gr |
---|---|
Aroma | Çikolata Fındık |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.